Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 212 Zuhörer | |
2 | | 198 Zuhörer | |
3 | | 179 Zuhörer | |
4 | | 178 Zuhörer | |
5 | | 160 Zuhörer | |
6 | | 158 Zuhörer | |
7 | | 143 Zuhörer | |
8 | | 141 Zuhörer | |
9 | | 122 Zuhörer | |
10 | | 112 Zuhörer | |
11 | | 74 Zuhörer | |
12 | | 67 Zuhörer | |
13 | | 66 Zuhörer | |
14 | | 65 Zuhörer | |
15 | | 63 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 685
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 124 Zuhörer | |
2 | | 113 Zuhörer | |
3 | | 112 Zuhörer | |
4 | | 88 Zuhörer | |
5 | | 74 Zuhörer | |
6 | | 47 Zuhörer | |
7 | | 47 Zuhörer | |
8 | | 43 Zuhörer | |
9 | | 40 Zuhörer | |
10 | | 28 Zuhörer | |
11 | | 25 Zuhörer | |
12 | | 22 Zuhörer | |
13 | | 22 Zuhörer | |
14 | | 21 Zuhörer | |
15 | | 20 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 400
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 113 Zuhörer | |
2 | | 112 Zuhörer | |
3 | | 88 Zuhörer | |
4 | | 74 Zuhörer | |
5 | | 55 Zuhörer | |
6 | | 49 Zuhörer | |
7 | | 47 Zuhörer | |
8 | | 47 Zuhörer | |
9 | | 45 Zuhörer | |
10 | | 43 Zuhörer | |
11 | | 41 Zuhörer | |
12 | | 30 Zuhörer | |
13 | | 28 Zuhörer | |
14 | | 25 Zuhörer | |
15 | | 25 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 467
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 124 Zuhörer | |
2 | | 112 Zuhörer | |
3 | | 43 Zuhörer | |
4 | | 22 Zuhörer | |
5 | | 20 Zuhörer | |
6 | | 20 Zuhörer | |
7 | | 19 Zuhörer | |
8 | | 19 Zuhörer | |
9 | | 14 Zuhörer | |
10 | | 14 Zuhörer | |
11 | | 11 Zuhörer | |
12 | | 11 Zuhörer | |
13 | | 8 Zuhörer | |
14 | | 8 Zuhörer | |
15 | | 7 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 115
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 72 Zuhörer | |
2 | | 34 Zuhörer | |
3 | | 25 Zuhörer | |
4 | | 21 Zuhörer | |
5 | | 14 Zuhörer | |
6 | | 13 Zuhörer | |
7 | | 9 Zuhörer | |
8 | | 9 Zuhörer | |
9 | | 9 Zuhörer | |
10 | | 7 Zuhörer | |
11 | | 7 Zuhörer | |
12 | | 5 Zuhörer | |
13 | | 5 Zuhörer | |
14 | | 4 Zuhörer | |
15 | | 4 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38