Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 259 Zuhörer | |
2 | | 234 Zuhörer | |
3 | | 172 Zuhörer | |
4 | | 161 Zuhörer | |
5 | | 143 Zuhörer | |
6 | | 134 Zuhörer | |
7 | | 127 Zuhörer | |
8 | | 122 Zuhörer | |
9 | | 112 Zuhörer | |
10 | | 106 Zuhörer | |
11 | | 104 Zuhörer | |
12 | | 73 Zuhörer | |
13 | | 69 Zuhörer | |
14 | | 66 Zuhörer | |
15 | | 58 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 685
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 171 Zuhörer | |
2 | | 106 Zuhörer | |
3 | | 92 Zuhörer | |
4 | | 89 Zuhörer | |
5 | | 69 Zuhörer | |
6 | | 69 Zuhörer | |
7 | | 46 Zuhörer | |
8 | | 33 Zuhörer | |
9 | | 33 Zuhörer | |
10 | | 30 Zuhörer | |
11 | | 30 Zuhörer | |
12 | | 28 Zuhörer | |
13 | | 24 Zuhörer | |
14 | | 24 Zuhörer | |
15 | | 23 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 404
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 259 Zuhörer | |
2 | | 106 Zuhörer | |
3 | | 92 Zuhörer | |
4 | | 89 Zuhörer | |
5 | | 69 Zuhörer | |
6 | | 69 Zuhörer | |
7 | | 54 Zuhörer | |
8 | | 51 Zuhörer | |
9 | | 46 Zuhörer | |
10 | | 46 Zuhörer | |
11 | | 44 Zuhörer | |
12 | | 35 Zuhörer | |
13 | | 33 Zuhörer | |
14 | | 33 Zuhörer | |
15 | | 30 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 471
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 171 Zuhörer | |
2 | | 106 Zuhörer | |
3 | | 46 Zuhörer | |
4 | | 32 Zuhörer | |
5 | | 27 Zuhörer | |
6 | | 25 Zuhörer | |
7 | | 23 Zuhörer | |
8 | | 18 Zuhörer | |
9 | | 15 Zuhörer | |
10 | | 15 Zuhörer | |
11 | | 14 Zuhörer | |
12 | | 14 Zuhörer | |
13 | | 13 Zuhörer | |
14 | | 12 Zuhörer | |
15 | | 12 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 116
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 40 Zuhörer | |
2 | | 26 Zuhörer | |
3 | | 24 Zuhörer | |
4 | | 18 Zuhörer | |
5 | | 14 Zuhörer | |
6 | | 9 Zuhörer | |
7 | | 9 Zuhörer | |
8 | | 8 Zuhörer | |
9 | | 7 Zuhörer | |
10 | | 7 Zuhörer | |
11 | | 6 Zuhörer | |
12 | | 6 Zuhörer | |
13 | | 5 Zuhörer | |
14 | | 5 Zuhörer | |
15 | | 4 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38