| Location | Listeners | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 8,970 Listeners | |
| 2 | | 753 Listeners | |
| 3 | | 284 Listeners | |
| 4 | | 166 Listeners | |
| 5 | | 128 Listeners | |
| 6 | | 119 Listeners | |
| 7 | | 115 Listeners | |
| 8 | | 100 Listeners | |
| 9 | | 91 Listeners | |
| 10 | | 79 Listeners | |
| 11 | | 65 Listeners | |
| 12 | | 60 Listeners | |
| 13 | | 51 Listeners | |
| 14 | | 45 Listeners | |
| 15 | | 44 Listeners |
Number of station in this genre: 602
| Location | Listeners | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 95 Listeners | |
| 2 | | 71 Listeners | |
| 3 | | 65 Listeners | |
| 4 | | 52 Listeners | |
| 5 | | 45 Listeners | |
| 6 | | 37 Listeners | |
| 7 | | 34 Listeners | |
| 8 | | 33 Listeners | |
| 9 | | 27 Listeners | |
| 10 | | 26 Listeners | |
| 11 | | 25 Listeners | |
| 12 | | 24 Listeners | |
| 13 | | 22 Listeners | |
| 14 | | 18 Listeners | |
| 15 | | 18 Listeners |
Number of station in this genre: 382
| Location | Listeners | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 71 Listeners | |
| 2 | | 65 Listeners | |
| 3 | | 54 Listeners | |
| 4 | | 52 Listeners | |
| 5 | | 45 Listeners | |
| 6 | | 39 Listeners | |
| 7 | | 37 Listeners | |
| 8 | | 33 Listeners | |
| 9 | | 32 Listeners | |
| 10 | | 27 Listeners | |
| 11 | | 27 Listeners | |
| 12 | | 27 Listeners | |
| 13 | | 27 Listeners | |
| 14 | | 25 Listeners | |
| 15 | | 24 Listeners |
Number of station in this genre: 429
| Location | Listeners | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 95 Listeners | |
| 2 | | 65 Listeners | |
| 3 | | 36 Listeners | |
| 4 | | 21 Listeners | |
| 5 | | 18 Listeners | |
| 6 | | 17 Listeners | |
| 7 | | 16 Listeners | |
| 8 | | 11 Listeners | |
| 9 | | 10 Listeners | |
| 10 | | 10 Listeners | |
| 11 | | 10 Listeners | |
| 12 | | 9 Listeners | |
| 13 | | 8 Listeners | |
| 14 | | 8 Listeners | |
| 15 | | 8 Listeners |
Number of station in this genre: 116
| Location | Listeners | ||
|---|---|---|---|
| 1 | | 79 Listeners | |
| 2 | | 37 Listeners | |
| 3 | | 32 Listeners | |
| 4 | | 12 Listeners | |
| 5 | | 11 Listeners | |
| 6 | | 11 Listeners | |
| 7 | | 10 Listeners | |
| 8 | | 6 Listeners | |
| 9 | | 6 Listeners | |
| 10 | | 5 Listeners | |
| 11 | | 4 Listeners | |
| 12 | | 3 Listeners | |
| 13 | | 3 Listeners | |
| 14 | | 2 Listeners | |
| 15 | | 2 Listeners |
Number of station in this genre: 41