Heute | Δ Gestern | 7 Tage +/- | Ø 30 Tage | Ø 90 Tage | |
---|---|---|---|---|---|
| 10 | -42 | 250 | 36.17 | 37.12 |
| 22 | -83 | 592 | 78.17 | 79.09 |
Airplays letzte Woche (KW 17): 267 Wiedergaben mit 644 Zuhörern
Entwicklung zur Vorwoche (KW 16): ▲+12% Wiedergaben und ▲+33% Zuhörer
Zeitpunkt | Song | Zuhörer | |
---|---|---|---|
29 Apr 2025 08:28 | Dead or Alive | 1 Zuhörer | |
29 Apr 2025 08:08 | Ohne Dich (Schlaf' Ich Heut Nacht Nicht Ein) | 1 Zuhörer | |
29 Apr 2025 07:08 | Apache | 1 Zuhörer | |
29 Apr 2025 05:58 | Son of a Gun | 1 Zuhörer | |
29 Apr 2025 05:20 | Son of a Gun | 9 Zuhörer | |
29 Apr 2025 05:08 | Der Stressflüsterer (Werbe-Parodie) | 3 Zuhörer | |
29 Apr 2025 04:04 | Metalhead (feat. Snowy Shaw) | 1 Zuhörer | |
29 Apr 2025 03:16 | Rate Me | 2 Zuhörer | |
29 Apr 2025 01:18 | Dead or Alive | 1 Zuhörer | |
29 Apr 2025 00:14 | Walpurgisnacht | 2 Zuhörer |
Wiedergaben | Zuhörer | |
---|---|---|
Song | Wiedergaben | Zuhörer |
---|---|---|
Queen of the Nite (feat. Liv Kristine) | ||
Walpurgisnacht | ||
Digital Blood | ||
From Hell | ||
Radaudiophil | ||
Ohne Dich (Schlaf' Ich Heut Nacht Nicht Ein) | ||
Crucified (feat. Liv Kristine) | ||
Red | ||
Ba-Ba-Banküberfall | ||
Dancefloor Satellite (feat. Aeon Sable) | ||
Queen of the Nite (Orchestral Version) | ||
They Call Me Trinity | ||
I Want To Be Evil (A Tribute To Eartha Kitt) | ||
Loose Ends | ||
Metalhead (feat. Snowy Shaw) | ||
Faded Memory (feat.Voodoma) | ||
Son of a Gun | ||
Riptide | ||
Bloodlust | ||
Stab by Stab | ||
Autumn Rains | ||
Remedy (Metal Version) | ||
Every Time | ||
Tombstone Alley | ||
Sands of Time | ||
Apache | ||
Dead or Alive | ||
James Brown Is Dead | ||
Six Sec Sex | ||
Game of Life (Girls Under Glass Remix) | ||
Game of Life | ||
Good Old Days | ||
Sexy Boy (Shawn Michaels' WWE Theme) | ||
One by One | ||
Scream! (feat. Vivs Takahashi & Florian Mathes) | ||
Welcome to the Hellmouth | ||
A Maze Thing | ||
Immortal | ||
Twisted Dream | ||
Der Stressflüsterer (Werbe-Parodie) | ||
Rate Me | ||
Buffy (The Vampire Slayer Theme) | ||
Game of Life (Gothrock Version) | ||
Ba-Ba-Banküberfall (Metal Version) | ||
Radio Eigengrau |