Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 140 Zuhörer | |
2 | | 121 Zuhörer | |
3 | | 112 Zuhörer | |
4 | | 111 Zuhörer | |
5 | | 106 Zuhörer | |
6 | | 102 Zuhörer | |
7 | | 82 Zuhörer | |
8 | | 75 Zuhörer | |
9 | | 64 Zuhörer | |
10 | | 64 Zuhörer | |
11 | | 56 Zuhörer | |
12 | | 55 Zuhörer | |
13 | | 50 Zuhörer | |
14 | | 46 Zuhörer | |
15 | | 45 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 686
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 210 Zuhörer | |
2 | | 57 Zuhörer | |
3 | | 56 Zuhörer | |
4 | | 55 Zuhörer | |
5 | | 54 Zuhörer | |
6 | | 35 Zuhörer | |
7 | | 31 Zuhörer | |
8 | | 29 Zuhörer | |
9 | | 22 Zuhörer | |
10 | | 21 Zuhörer | |
11 | | 21 Zuhörer | |
12 | | 19 Zuhörer | |
13 | | 19 Zuhörer | |
14 | | 19 Zuhörer | |
15 | | 19 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 404
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 140 Zuhörer | |
2 | | 57 Zuhörer | |
3 | | 56 Zuhörer | |
4 | | 55 Zuhörer | |
5 | | 54 Zuhörer | |
6 | | 45 Zuhörer | |
7 | | 35 Zuhörer | |
8 | | 33 Zuhörer | |
9 | | 31 Zuhörer | |
10 | | 31 Zuhörer | |
11 | | 30 Zuhörer | |
12 | | 29 Zuhörer | |
13 | | 24 Zuhörer | |
14 | | 22 Zuhörer | |
15 | | 21 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 471
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 210 Zuhörer | |
2 | | 56 Zuhörer | |
3 | | 35 Zuhörer | |
4 | | 31 Zuhörer | |
5 | | 25 Zuhörer | |
6 | | 21 Zuhörer | |
7 | | 19 Zuhörer | |
8 | | 13 Zuhörer | |
9 | | 13 Zuhörer | |
10 | | 12 Zuhörer | |
11 | | 10 Zuhörer | |
12 | | 10 Zuhörer | |
13 | | 10 Zuhörer | |
14 | | 10 Zuhörer | |
15 | | 9 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 116
Standort | Radio | Zuhörer | |
---|---|---|---|
1 | | 92 Zuhörer | |
2 | | 28 Zuhörer | |
3 | | 27 Zuhörer | |
4 | | 16 Zuhörer | |
5 | | 10 Zuhörer | |
6 | | 8 Zuhörer | |
7 | | 8 Zuhörer | |
8 | | 7 Zuhörer | |
9 | | 7 Zuhörer | |
10 | | 6 Zuhörer | |
11 | | 5 Zuhörer | |
12 | | 5 Zuhörer | |
13 | | 3 Zuhörer | |
14 | | 3 Zuhörer | |
15 | | 3 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38