Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 210 Zuhörer | |
2 | | 178 Zuhörer | |
3 | | 167 Zuhörer | |
4 | | 144 Zuhörer | |
5 | | 144 Zuhörer | |
6 | | 135 Zuhörer | |
7 | | 135 Zuhörer | |
8 | | 135 Zuhörer | |
9 | | 108 Zuhörer | |
10 | | 91 Zuhörer | |
11 | | 75 Zuhörer | |
12 | | 64 Zuhörer | |
13 | | 59 Zuhörer | |
14 | | 58 Zuhörer | |
15 | | 58 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 686
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 174 Zuhörer | |
2 | | 137 Zuhörer | |
3 | | 101 Zuhörer | |
4 | | 91 Zuhörer | |
5 | | 64 Zuhörer | |
6 | | 58 Zuhörer | |
7 | | 57 Zuhörer | |
8 | | 40 Zuhörer | |
9 | | 33 Zuhörer | |
10 | | 33 Zuhörer | |
11 | | 33 Zuhörer | |
12 | | 27 Zuhörer | |
13 | | 24 Zuhörer | |
14 | | 24 Zuhörer | |
15 | | 21 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 402
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 137 Zuhörer | |
2 | | 101 Zuhörer | |
3 | | 91 Zuhörer | |
4 | | 64 Zuhörer | |
5 | | 58 Zuhörer | |
6 | | 57 Zuhörer | |
7 | | 57 Zuhörer | |
8 | | 42 Zuhörer | |
9 | | 40 Zuhörer | |
10 | | 40 Zuhörer | |
11 | | 33 Zuhörer | |
12 | | 33 Zuhörer | |
13 | | 33 Zuhörer | |
14 | | 31 Zuhörer | |
15 | | 27 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 470
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 174 Zuhörer | |
2 | | 91 Zuhörer | |
3 | | 33 Zuhörer | |
4 | | 20 Zuhörer | |
5 | | 19 Zuhörer | |
6 | | 18 Zuhörer | |
7 | | 16 Zuhörer | |
8 | | 16 Zuhörer | |
9 | | 16 Zuhörer | |
10 | | 14 Zuhörer | |
11 | | 14 Zuhörer | |
12 | | 13 Zuhörer | |
13 | | 13 Zuhörer | |
14 | | 11 Zuhörer | |
15 | | 10 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 116
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 78 Zuhörer | |
2 | | 35 Zuhörer | |
3 | | 24 Zuhörer | |
4 | | 20 Zuhörer | |
5 | | 17 Zuhörer | |
6 | | 11 Zuhörer | |
7 | | 9 Zuhörer | |
8 | | 8 Zuhörer | |
9 | | 7 Zuhörer | |
10 | | 6 Zuhörer | |
11 | | 5 Zuhörer | |
12 | | 5 Zuhörer | |
13 | | 5 Zuhörer | |
14 | | 4 Zuhörer | |
15 | | 4 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38