Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 112 Zuhörer | |
2 | | 97 Zuhörer | |
3 | | 92 Zuhörer | |
4 | | 77 Zuhörer | |
5 | | 71 Zuhörer | |
6 | | 61 Zuhörer | |
7 | | 56 Zuhörer | |
8 | | 45 Zuhörer | |
9 | | 41 Zuhörer | |
10 | | 35 Zuhörer | |
11 | | 34 Zuhörer | |
12 | | 34 Zuhörer | |
13 | | 33 Zuhörer | |
14 | | 33 Zuhörer | |
15 | | 32 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 685
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 201 Zuhörer | |
2 | | 55 Zuhörer | |
3 | | 35 Zuhörer | |
4 | | 33 Zuhörer | |
5 | | 33 Zuhörer | |
6 | | 27 Zuhörer | |
7 | | 25 Zuhörer | |
8 | | 25 Zuhörer | |
9 | | 20 Zuhörer | |
10 | | 20 Zuhörer | |
11 | | 18 Zuhörer | |
12 | | 16 Zuhörer | |
13 | | 15 Zuhörer | |
14 | | 14 Zuhörer | |
15 | | 14 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 401
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 55 Zuhörer | |
2 | | 37 Zuhörer | |
3 | | 35 Zuhörer | |
4 | | 35 Zuhörer | |
5 | | 33 Zuhörer | |
6 | | 33 Zuhörer | |
7 | | 33 Zuhörer | |
8 | | 27 Zuhörer | |
9 | | 25 Zuhörer | |
10 | | 25 Zuhörer | |
11 | | 22 Zuhörer | |
12 | | 20 Zuhörer | |
13 | | 20 Zuhörer | |
14 | | 17 Zuhörer | |
15 | | 16 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 469
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 201 Zuhörer | |
2 | | 35 Zuhörer | |
3 | | 14 Zuhörer | |
4 | | 14 Zuhörer | |
5 | | 13 Zuhörer | |
6 | | 13 Zuhörer | |
7 | | 9 Zuhörer | |
8 | | 8 Zuhörer | |
9 | | 8 Zuhörer | |
10 | | 8 Zuhörer | |
11 | | 6 Zuhörer | |
12 | | 6 Zuhörer | |
13 | | 6 Zuhörer | |
14 | | 6 Zuhörer | |
15 | | 6 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 115
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 94 Zuhörer | |
2 | | 14 Zuhörer | |
3 | | 14 Zuhörer | |
4 | | 8 Zuhörer | |
5 | | 8 Zuhörer | |
6 | | 7 Zuhörer | |
7 | | 7 Zuhörer | |
8 | | 7 Zuhörer | |
9 | | 7 Zuhörer | |
10 | | 6 Zuhörer | |
11 | | 4 Zuhörer | |
12 | | 4 Zuhörer | |
13 | | 4 Zuhörer | |
14 | | 3 Zuhörer | |
15 | | 3 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38