Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 162 Zuhörer | |
2 | | 149 Zuhörer | |
3 | | 113 Zuhörer | |
4 | | 105 Zuhörer | |
5 | | 92 Zuhörer | |
6 | | 75 Zuhörer | |
7 | | 68 Zuhörer | |
8 | | 62 Zuhörer | |
9 | | 46 Zuhörer | |
10 | | 45 Zuhörer | |
11 | | 43 Zuhörer | |
12 | | 38 Zuhörer | |
13 | | 36 Zuhörer | |
14 | | 35 Zuhörer | |
15 | | 33 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 685
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 132 Zuhörer | |
2 | | 35 Zuhörer | |
3 | | 34 Zuhörer | |
4 | | 31 Zuhörer | |
5 | | 28 Zuhörer | |
6 | | 24 Zuhörer | |
7 | | 23 Zuhörer | |
8 | | 23 Zuhörer | |
9 | | 22 Zuhörer | |
10 | | 21 Zuhörer | |
11 | | 18 Zuhörer | |
12 | | 17 Zuhörer | |
13 | | 16 Zuhörer | |
14 | | 16 Zuhörer | |
15 | | 14 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 400
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 35 Zuhörer | |
2 | | 34 Zuhörer | |
3 | | 32 Zuhörer | |
4 | | 31 Zuhörer | |
5 | | 28 Zuhörer | |
6 | | 27 Zuhörer | |
7 | | 24 Zuhörer | |
8 | | 23 Zuhörer | |
9 | | 23 Zuhörer | |
10 | | 22 Zuhörer | |
11 | | 22 Zuhörer | |
12 | | 21 Zuhörer | |
13 | | 21 Zuhörer | |
14 | | 21 Zuhörer | |
15 | | 18 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 467
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 132 Zuhörer | |
2 | | 35 Zuhörer | |
3 | | 22 Zuhörer | |
4 | | 13 Zuhörer | |
5 | | 11 Zuhörer | |
6 | | 10 Zuhörer | |
7 | | 8 Zuhörer | |
8 | | 7 Zuhörer | |
9 | | 6 Zuhörer | |
10 | | 5 Zuhörer | |
11 | | 5 Zuhörer | |
12 | | 5 Zuhörer | |
13 | | 5 Zuhörer | |
14 | | 5 Zuhörer | |
15 | | 4 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 115
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 73 Zuhörer | |
2 | | 23 Zuhörer | |
3 | | 15 Zuhörer | |
4 | | 9 Zuhörer | |
5 | | 9 Zuhörer | |
6 | | 7 Zuhörer | |
7 | | 5 Zuhörer | |
8 | | 5 Zuhörer | |
9 | | 4 Zuhörer | |
10 | | 4 Zuhörer | |
11 | | 4 Zuhörer | |
12 | | 4 Zuhörer | |
13 | | 3 Zuhörer | |
14 | | 3 Zuhörer | |
15 | | 3 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38