Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 115 Zuhörer | |
2 | | 102 Zuhörer | |
3 | | 97 Zuhörer | |
4 | | 89 Zuhörer | |
5 | | 87 Zuhörer | |
6 | | 86 Zuhörer | |
7 | | 75 Zuhörer | |
8 | | 55 Zuhörer | |
9 | | 55 Zuhörer | |
10 | | 54 Zuhörer | |
11 | | 53 Zuhörer | |
12 | | 45 Zuhörer | |
13 | | 42 Zuhörer | |
14 | | 41 Zuhörer | |
15 | | 40 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 686
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 165 Zuhörer | |
2 | | 53 Zuhörer | |
3 | | 41 Zuhörer | |
4 | | 40 Zuhörer | |
5 | | 31 Zuhörer | |
6 | | 28 Zuhörer | |
7 | | 22 Zuhörer | |
8 | | 21 Zuhörer | |
9 | | 20 Zuhörer | |
10 | | 19 Zuhörer | |
11 | | 19 Zuhörer | |
12 | | 17 Zuhörer | |
13 | | 16 Zuhörer | |
14 | | 15 Zuhörer | |
15 | | 14 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 402
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 53 Zuhörer | |
2 | | 41 Zuhörer | |
3 | | 40 Zuhörer | |
4 | | 34 Zuhörer | |
5 | | 31 Zuhörer | |
6 | | 30 Zuhörer | |
7 | | 28 Zuhörer | |
8 | | 28 Zuhörer | |
9 | | 22 Zuhörer | |
10 | | 20 Zuhörer | |
11 | | 20 Zuhörer | |
12 | | 19 Zuhörer | |
13 | | 19 Zuhörer | |
14 | | 17 Zuhörer | |
15 | | 17 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 470
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 165 Zuhörer | |
2 | | 41 Zuhörer | |
3 | | 17 Zuhörer | |
4 | | 15 Zuhörer | |
5 | | 15 Zuhörer | |
6 | | 14 Zuhörer | |
7 | | 10 Zuhörer | |
8 | | 10 Zuhörer | |
9 | | 9 Zuhörer | |
10 | | 8 Zuhörer | |
11 | | 7 Zuhörer | |
12 | | 7 Zuhörer | |
13 | | 7 Zuhörer | |
14 | | 7 Zuhörer | |
15 | | 6 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 116
Standort | Zuhörer | ||
---|---|---|---|
1 | | 60 Zuhörer | |
2 | | 23 Zuhörer | |
3 | | 17 Zuhörer | |
4 | | 17 Zuhörer | |
5 | | 10 Zuhörer | |
6 | | 9 Zuhörer | |
7 | | 8 Zuhörer | |
8 | | 6 Zuhörer | |
9 | | 6 Zuhörer | |
10 | | 5 Zuhörer | |
11 | | 4 Zuhörer | |
12 | | 3 Zuhörer | |
13 | | 2 Zuhörer | |
14 | | 2 Zuhörer | |
15 | | 2 Zuhörer |
Anzahl der Sender zu diesem Genre: 38